| مشخصه | مقدار | واحد | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | – | متداول ترین نوع باتری در پاوربانک ها |
| ابعاد | – | میلیمتر | ابعاد دقیق در جدول ذکر نشده است |
| کلاس وزنی | معمولی | گرم | وزن پاوربانک در محدوده 200 تا 400 گرم قرار دارد |
| وزن | 358 | گرم | وزن دقیق پاوربانک |
| ظرفیت اسمی | 20000 | میلیآمپر ساعت | ظرفیت کلی باتری |
| محدوده ظرفیت | 15000 تا 30000 | میلیآمپرساعت | محدوده معمول ظرفیت پاوربانک ها |
| تعداد درگاه خروجی | 3 | عدد | تعداد پورت های خروجی برای شارژ دستگاه های مختلف |
| درگاه های خروجی | 2x USB-A, 1x USB-C | – | انواع پورت های خروجی |
| درگاه های ورودی | 1x micro USB, 1x USB-C | – | انواع پورت های ورودی برای شارژ پاوربانک |
| ولتاژ ورودی | 5V/3A, 9V/2.5A (USB-C), 5V/2A, 9V/2A (micro USB) | ولت/آمپر | ولتاژ و جریان ورودی از طریق پورت های مختلف |
| ولتاژ خروجی | 5V/3A, 9V/2.3A, 12V/1.67A, 10V/2.25A | ولت/آمپر | ولتاژ و جریان خروجی از طریق پورت های مختلف |
| حداکثر توان خروجی تک درگاه | 22.5 | وات | بیشترین توان خروجی قابل ارائه از یک پورت |
| قابلیت شارژ همزمان | تا 3 دستگاه | – | قابلیت شارژ چند دستگاه به صورت همزمان |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | – | قابلیت شارژ سریع با توان حداکثری 33 وات از طریق USB-C |
| زمان شارژ کامل | 6.9 | ساعت | زمان تقریبی شارژ کامل پاوربانک |
| حالت شارژ کم جریان | دارد | – | برای دستگاه های کم مصرف مانند هدست بلوتوث |
| نمایش میزان شارژ | نشانگر LED | – | نمایش وضعیت شارژ با استفاده از چراغ های LED |
| سازگاری | دستگاههای دارای USB-C, micro USB, USB-A | – | سازگاری با انواع دستگاه های دارای این پورت ها |
پاوربانک 20000 شیائومی Xiaomi Power Bank PB2022ZM توان 22.5 وات
ویژگی های محصول :
| وزن | 4500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 320 × 310 × 300 سانتیمتر |
| برند | |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی |
[wcpas_product_attributes attribute="garanty"]
- ظرفیت اسمی 20000 میلی آمپر ساعت
- نشانگر LED نمایش باتری
- حداکثر توان خروجی 22.5 وات
- دارای 2 خروجی USB و 1 خروجی Type C
شناسه محصول:
PB2022ZM
دسته: پاوربانک و اینورتر, لوازم جانبی موبایل












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.